
| 名 稱 | 型 式 | 間 格 | 面 積 | 閒 日 價 | 假 日 價 | 設 備 | 人 數 |
| 景美閣 | 酒店式 | 園景套房 | 150呎 | $400 | $600 | 共用廚房 | 2 |
| 景美閣 | 酒店式 | 海景套房 | 170呎 | $480 | $680 | 共用廚房 | 2 |
| 煜 軒 | 歐陸式 | 二房一廳 | 500呎 | $750 | $1'200 | 廚房, 浴室 | 6-8 |
| 景曉閣 | 西班牙式 | 三房一廳 | 660呎 | $850 | $1'500 | 廚房, 浴室 | 10-12 |
| 景林閣 | 西班牙式 | 三房一廳 | 700呎 | $1'000 | $1'500 | 廚房, 浴室 | 10-12 |
| flat name | style | view | area | weekday | holiday | layout | capacity |
| King Mei Court | room | sea | 170 sq.ft. | $480 | $680 | 1 bedroom | 2 |
| King Mei Court | room | garden | 150 sq.ft. | $400 | $600 | 1 bedroom | 2 |
| Yuk Hin | flat | garden | 500 sq.ft. | $750 | $1'200 | 2 bedrooms, 1 living room | 6-8 |
| King Hill Court | flat | sea | 660 sq.ft. | $850 | $1'500 | 3 bedrooms, 1 living room | 10-12 |
| King Hill Court | flat | sea | 700 sq.ft. | $1'000 |
$1'500
|
3 bedrooms, 2 living rooms
|
10-12
|
All prices are inclusive, payable in cash or by all major credit cards.
The above prices are for indication only, please contact us for the availability.
